

미국의 교육제도는 초등학교, 중·고등학교 과정이 우리 나라에 비해 다양한 점이 특징입니다.
공립학교의 교육에 관해서는 주정부가 관여하는 부분과 각 지역교육청이 독립적으로 관장하는 부분으로 나뉘어집니다.
각 지역교육청에는 의사결정기관 또는 자문기관으로서 교육위원회(District Board of Education)가 있어서
교육과정 등 각종 공립학교정책 수립, 휴무일 지정 등을 의결 또는 자문하며,
교육감은 교장·교원과 더불어 각 학교의 운영 및 교육을 실시합니다.
교육비는 연방정부, 주정부, 시(市) 또는 County가 부담하는데,연방정부는 약 7~8%정도밖에 부담하지 않습니다.
K-12로 표시되는 유·초·중등과정은 일반적으로 13년제로 초등학교 6~8년(유치원 1년 별도),
중학교 2~3년, 고등학교 3~4년으로 나누어지며, 유치원과정의 의무교육여부는 주에 따라 다릅니다.
-
01 유아 프로그램(Nursery to Pre-K) — 2~5세
-
02 초등학교(1-5학년) — 6-10세
-
03 중학교 또는 중학교(6-8학년) — 11-14세
-
04 고등학교(9-12학년) — 15-18세
기숙사가 있는 학교를 보딩스쿨 Boarding School이라고 하며,
보통 기숙사는 학교 내에 있거나 혹은 학교 인근에 있는 경우가 많습니다.
미국에서 명문 사립학교 중 기숙사형태로 운영되는 학교가 많은 이유는
학생들이 다른 나라들에서 유학 온 학생들은 물론, 미국 내 다른 주에서 온 학생들도 많기 때문입니다.

랭킹 | 학교이름 | 지역 | 학년 | 학생수 | SAT 평균 | ACT 평균 | AP 과목수 | 학비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phillips Academy Andover | Andover, MA• | 9-12 | 1,187 | 1470 | 33 | N/A | 66290 |
2 | Choate Rosemary Hall | Wallingford, CT• | 9-12 | 868 | 1428 | 33 | N/A | 65,820 |
3 | Phillips Exeter Academy | Exeter, NH• | 9-12 | 1,077 | 1450 | 33 | N/A | 61,121 |
4 | Groton School | Groton, MA• | 8-12 | 380 | 1420 | 31 | 8 | 59,995 |
5 | The Hotchkiss School | Lakeville, CT• | 9-12 | 599 | 1420 | 32 | 17 | 65,490 |
6 | Princeton International School of Math and Science | Princeton, NJ• | 9-12 | 120 | 1490 | 31 | 17 | 61,500 |
7 | St. Paul's School | Concord, NH• | 9-12 | 530 | 1410 | 32 | N/A | 62,000 |
8 | The Lawrenceville School | Lawrenceville, NJ• | 9-12 | 822 | 1440 | 32 | N/A | 73,220 |
9 | Deerfield Academy | Deerfield, MA• | 9-12 | 658 | 1420 | 32 | 9 | 61,840 |
10 | Noble and Greenough School | Dedham, MA• | 7-12 | 614 | 1410 | 33 | 13 | 60,300 |
11 | The Loomis Chaffee School | Windsor, CT• | 9-12 | 741 | 1400 | 32 | N/A | 65,350 |
12 | Concord Academy | Concord, MA• | 9-12 | 398 | 1390 | 32 | 18 | 65,850 |
13 | Milton Academy | Milton, MA• | K-12 | 1,020 | 1400 | 32 | N/A | 65,950 |
14 | Cate School | Carpinteria, CA• | 9-12 | 298 | 1410 | 32 | 19 | 65,500 |
15 | Middlesex School | Concord, MA• | 9-12 | 409 | 1420 | 32 | 20 | 69,280 |
16 | The Thacher School | Ojai, CA• | 9-12 | 259 | 1420 | 32 | N/A | 67,940 |
17 | St. Mark's School | Southborough, MA• | 9-12 | 385 | 1390 | 31 | N/A | 69,960 |
18 | Lake Forest Academy | Lake Forest, IL• | 9-12 | 437 | 1390 | 30 | 24 | 61,500 |
19 | Cranbrook Schools | Bloomfield Hills, MI• | PK, K-12 | 1,659 | 1400 | 31 | 15 | 52,350 |
20 | American Heritage Schools, Broward Campus | Plantation, FL• | PK, K-12 | 2,794 | 1380 | 31 | 24 | 60,000 |
21 | The Peddie School | Hightstown, NJ• | 9-12 | 532 | 1390 | 32 | 22 | 67,900 |
22 | The Madeira School | Mclean, VA• | 9-12 | 343 | 1360 | 31 | 18 | 63,250 |
23 | St. Albans School | Washington, DC• | 4-12 | 592 | 1410 | 33 | 13 | 74,120 |
24 | Belmont Hill School | Belmont, MA• | 7-12 | 465 | 1420 | 33 | N/A | 65,640 |
25 | American Heritage Schools, Palm Beach Campus | Delray Beach, FL• | PK, K-12 | 1,797 | 1360 | 30 | 24 | 60,000 |
26 | The Webb Schools | Claremont, CA• | 9-12 | 404 | 1380 | 31 | 21 | 73,320 |
27 | St. Andrew's School | Middletown, DE• | 9-12 | 310 | 1370 | 32 | N/A | 57,000 |
28 | Thomas Jefferson School | Saint Louis, MO• | 7-12 | 85 | 1420 | 32 | 14 | 62,600 |
29 | St. Stephen's Episcopal School | Austin, TX• | 6-12 | 699 | 1380 | 32 | 20 | 72,570 |
30 | Hackley School | Tarrytown, NY• | K-12 | 855 | 1410 | 32 | 13 | 67,475 |
31 | Kent School | Kent, CT• | 9-12 | 520 | 1370 | 31 | N/A | 69,950 |
32 | Mercersburg Academy | Mercersburg, PA• | 9-12 | 447 | 1330 | 30 | 32 | 66,900 |
33 | The Taft School | Watertown, CT• | 9-12 | 609 | 1370 | 31 | 29 | 66,900 |
34 | Episcopal High School | Alexandria, VA• | 9-12 | 464 | 1350 | 30 | 22 | 66,360 |
35 | Blair Academy | Blairstown, NJ• | 9-12 | 465 | 1340 | 31 | 22 | 70,200 |
36 | 'Iolani School | Honolulu, HI• | K-12 | 2,181 | 1370 | 31 | 30 | 61,200 |
37 | The Athenian School | Danville, CA• | 6-12 | 536 | 1380 | 32 | N/A | 80,260 |
38 | Northfield Mount Hermon | Mount Hermon, MA• | 9-12 | 655 | 1350 | 31 | N/A | 66,810 |
39 | Miss Porter's School | Farmington, CT• | 9-12 | 334 | 1320 | 30 | N/A | 68,725 |
40 | The Village School | Houston, TX• | PK, K-12 | 1,773 | 1350 | 30 | 21 | 69,550 |
41 | Sierra Canyon School | Chatsworth, CA• | PK, K-12 | 1,154 | 1330 | 30 | 25 | 40,770 |
42 | Western Reserve Academy | Hudson, OH• | 9-12 | 431 | 1380 | 30 | 20 | 68,425 |
43 | Fairmont Preparatory Academy | Anaheim, CA• | 9-12 | 456 | 1350 | 31 | 27 | 67,120 |
44 | United World College USA | Montezuma, NM• | 11-12 | 235 | 1370 | 31 | N/A | 36,750 |
45 | The Hill School | Pottstown, PA• | 9-12 | 529 | 1350 | 31 | 28 | 61,410 |
46 | Georgetown Preparatory School | North Bethesda, MD• | 9-12 | 496 | 1350 | 31 | 24 | 66,200 |
47 | Indian Springs School | Indian Springs, AL• | 8-12 | 327 | 1400 | 31 | 18 | 56,000 |
48 | Pomfret School | Pomfret, CT• | 9-12 | 350 | 1320 | 30 | N/A | 66,900 |
49 | Suffield Academy | Suffield, CT• | 9-12 | 410 | 1280 | 29 | 12 | 66,500 |
50 | The Masters School | Dobbs Ferry, NY• | 5-12 | 694 | 1360 | 31 | 15 | 63,000 |
아이 홀로 떠난 유학에서 낯선 외국 생활에 문제없이 적응할 수 있도록 혹은 명문대학교 진학을 목표로 하는 학생들을 위한
토탈케어 종합 프로그램입니다. ESL 제공은 물론 성적관리를 위한 방과 후 수업 등의 학업적인 부분 뿐만 아니라
건강, 음식,정서 등 다각도로 학생을 케어하고 써포트 합니다. 부모님을 대신하여 학교 카운셀러와 소통하고 주말과 휴일에도
학교 밖에서 다채로운 운동, 문화체험 및 액티비티에 참석하게 되어 체력증진과 여러가지 경험을 통하여 성장하고 스스로 성장해가는
자립심을 키우게 됩니다. 미국 명문 대학진학 및 전공선정에 있어 성공적인 포트폴리오를 만들수 있습니다.
또한 부모님과 관리형 관리자들은 원활한 소통으로 자녀들의 일상 생활을 확인할 수 있으며 예측하지 못한 문제가 생길 경우에도
적극적으로 해결하는 데 용이합니다. 언제든 어떤 위기 상황이 생기더라도 24시간 응대할 수 있는 관리자들로 인해
우리 아이들과 부모님은 안심할 수 있는 유학을 계획 할 수 있습니다.

구분 | 프리미엄 관리형 | 스탠다드 관리형 | 세미 관리형 |
---|---|---|---|
숙소타입 | 대학 캠퍼스 기숙사 미국 주립대학교 기숙사 사용 남녀 기숙사 층 분리 |
자체 외부기숙사 남녀 기숙사 건물 분리 |
학교기숙사 or 프리미엄 외부기숙사 |
방과 후 수업 | 레벨별 ESL 수업 전과목 그룹 Tutoring 일대일 개인과외 Tutoring SAT or TOEFL 수업 의대, 치대, 수의대,법대 준비반 |
레벨별 ESL수업 숙제 및 자기 주도학습 Tutoring SAT or TOEFL 수업 |
ESL 수업 숙제 및 자기주도학습 Tutoring |
개인레슨 제공 | 일대일 개인과외 제공 | 제공안함 | 제공안함 |
식사 | 대학 뷔페 및 한식 제공 | 현지식/아시아 음식 | 현지식/아시아 음식 |
전용앱 | 전용 App으로 학사일정 안내 학생 Daily일정 알람 및 체크 카카오톡 부모님 개별채팅 |
없음 | 전용 App으로 학사일정 안내 그룹 커뮤니케이션 채팅 |
한국인 담당자 | 한국인 관리자 부모님과 카톡소통 |
없음 | 없음 |
월별리포트 | 매월 정기 레포트 제공 | 매월 정기 레포트 제공 | 매월 정기 레포트 제공 |
통학방법 | 스쿨버스, 자체차량 | 스쿨버스, 자체차량 | 스쿨버스, 자체차량 |
외출 교통수단 | 학생 개인일정 외출시 차량 제공(항시 전용기사 대기) |
없음 | 없음 |
주말 액티비티 | 승마, 수영, 테니스 운동 매주 필드트립 지역행사, 종교활동 대학교 탐방 봉사활동 |
매주 스페셜 액티비티 지역행사, 종교활동 봉사활동 |
매주 엄선한 액티비티 봉사활동 지역행사, 종교할동 대학교 탐방 봄방학&추수감사절 단체트립 |
진학하고자 하는 학생들을 위한 프로그램 입니다. 위스콘신 주립대 캠퍼스 내 기숙사 9층과 10층에서 거주하고 생활하며
엄선한 현지 선생님들의 집중관리를 받는 프리미엄 토탈 관리 프로그램으로써 안전하고 쾌적한 환경에서 공부에만 오롯이 집중할 수
있도록 각 분야의 최고 전문 선생님들과 프로그램 운영진이 20년 이상 함께해온 명실상부한 국내 최고의 관리형 프로그램입니다
상기일정은 현지사정에 따라 변동될 수 있습니다.
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 ~ 07:00 | 기상 / 아침식사 | 기상 아침식사 |
기상 아침식사 |
||||
07:00 ~ 07:30 | 스쿨버스 등교 | ||||||
08:00 | 학교정규 수업 | ||||||
10:00 | YMC 운동 | YMC 운동 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | 필드트립 봉사활동 팀빌딩 |
자유시간 | |||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | 전과목 보충수업 | ||||||
16:30 ~ 17:00 | SAT 수학 | SAT 리딩 / ESL | SAT 리딩 / ESL | SAT 수학 테니스 (산책) |
승마 | ||
17:00 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 19:00 | 저녁식사 (한식 케터링 / 캠퍼스 뷔페) | 자유시간 | 자유시간 | ||||
19:00 ~ 20:00 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 월마트 쇼핑 | ||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | 자유시간 | ||||||
22:00 ~ 23:00 | 취침 | 취침 | 취침 |
미국 현지 재단이 직접 운영하는 체계적인 관리형 프로그램으로 국제학생을 위한 기숙사를 운영하며 국제학생들이
성공적이고 효율적인 미국 유학 생활을 할 수 있도록 학업관리, 영어, 교육, 문화 교류, 방과 후 특별활동 및 경력관리,
대학 진학 컨설팅의 전반적인 서비스를 제공하는 미국 굥교육기관입니다.
미국 오하이오주에 위치한 우수한 사립 중고등학교에서 공부하며 안정적이고 성공적인 유학생활을 약속합니다.
상기일정은 현지사정에 따라 변동될 수 있습니다.
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 ~ 07:00 | 기상 / 아침식사 | 기상 아침식사 |
기상 아침식사 |
||||
07:00 ~ 07:30 | 스쿨버스 등교 | ||||||
08:00 | 학교정규 수업 | ||||||
10:00 | YMC 운동 | YMC 운동 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | 필드트립 봉사활동 팀빌딩 |
자유시간 | |||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | 전과목 보충수업 | ||||||
16:30 ~ 17:00 | SAT 수학 | SAT 리딩 / ESL | SAT 리딩 / ESL | SAT 수학 테니스 (산책) |
승마 | ||
17:00 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 19:00 | 저녁식사 (한식 케터링 / 캠퍼스 뷔페) | 자유시간 | 자유시간 | ||||
19:00 ~ 20:00 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 월마트 쇼핑 | ||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | 자유시간 | ||||||
22:00 ~ 23:00 | 취침 | 취침 | 취침 |
상기일정은 현지사정에 따라 변동될 수 있습니다.
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 ~ 07:00 | 기상 / 아침식사 | 기상 아침식사 |
기상 아침식사 |
||||
07:00 ~ 07:30 | 스쿨버스 등교 | ||||||
08:00 | 학교정규 수업 | ||||||
10:00 | YMC 운동 | YMC 운동 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | 필드트립 봉사활동 팀빌딩 |
자유시간 | |||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | 전과목 보충수업 | ||||||
16:30 ~ 17:00 | SAT 수학 | SAT 리딩 / ESL | SAT 리딩 / ESL | SAT 수학 테니스 (산책) |
승마 | ||
17:00 ~ 18:00 | |||||||
18:00 ~ 19:00 | 저녁식사 (한식 케터링 / 캠퍼스 뷔페) | 자유시간 | 자유시간 | ||||
19:00 ~ 20:00 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 전과목 보충수업 | 월마트 쇼핑 | ||
20:00 ~ 21:00 | |||||||
21:00 ~ 22:00 | 자유시간 | ||||||
22:00 ~ 23:00 | 취침 | 취침 | 취침 |

프로그램
미국 국무부 주관으로 "10대 청소년 교류계획" 및 세계문화교류의 취지로 만들어진 프로그램 입니다.
세계 여러나라의 15세-18세 학생들이 연간 약 2만명 이상이 참여하고 있으며 한학기 또는 1년 동안
미국 공립학교에서 미국 학생들과 동일하게 정규수업은 물론 다양한 방과후 활동과 스포츠, 이벤트에 참여하여
미국의 리얼 문화와 언어를 경험하는 것입니다. 선별된 자원봉사자 가정에서 생활하며 비영리 재단소속의
지역관리자들이 참가 학생이 학교와 홈스테이 가정에서 안전하고 건강하게 생활할 수 있도록 써포트 합니다.
나이 | 만 15-18.5세 (중3-고3) |
---|---|
성적 | 최근 2-3년 성적 "C"이상 |
영어 | ELTIS 222점이상 |
학업기간 | 1학기 혹은 2학기 |
비자 | 문화교류비자 J1 |

구분 | J1공립교환 | F1일반사립 |
---|---|---|
비자종류 | J1 문화교류 비자 | F1 학생비자 |
지원나이 | 만 15세-18.5세 | 만 13세 - 18.5세 |
참가학교 | 미국 공립학교 | 미국 사립학교 |
학업기간 | 1학기 또는 1년 | 최소 1학기 - 제한 없음 |
지역 | 선택 불가능 | 선택 가능 |
숙소 | 자원봉사자 호스트 | 일반 호스트 혹은 기숙사 |
참가비 | 1만불대 | 학교별로 상이 |
졸업여부 | 졸업 불가 | 졸업 가능 |